会社概要
| 会社名 | 株式会社スパティオ小淵沢 |
|---|---|
| 所在地 | 〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町2968番地1 |
| 設立 | 平成8年4月23日 |
| 資本金 | 65,000,000円 |
| 事業内容 |
○ 公共団体が建設する施設の管理、運営業務の受託
|
| 決算期 | 3月31日 |
| 受託管理事業所 |
総合交流ターミナル施設(スパティオ小淵沢) 生産物直売・食材供給施設(スパティオ小淵沢) TEL:0551-36-6111 FAX:0551-36-6116 農林漁業体験実習館(スパティオ体験工房) TEL:0551-36-6121 FAX:0551-36-6122 地域資源活用総合交流促進施設(道の駅 こぶちさわ) TEL:0551-36-3280 FAX:0551-36-3282 |
| 従業員数 | 169名(社員・パート・業務委託先社員を含む) |
| 主たる株主 | 北杜市・小淵沢財産区・尾根共有財産管理組合、他10社 |
役員一覧
令和8年3月31日 現在
| 役職名 | 氏名 | 就任年月日 | 経歴等 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役 | 山内 一寿 | 令和6年11月 | 北杜市 副市長 |
| 専務取締役 | 内藤 哲也 | 令和5年11月 | 山梨中央銀行常務取締役 |
| 常務取締役 | 進藤 忠衛 | 令和7年6月 | 小淵沢財産区 議長 |
| 取締役 | 小尾 好彦 | 令和1年6月 | 甲府信用金庫 常務理事 融資部長 |
| 監査役 | 望月 久也 | 令和4年6月 | 山梨県民信用組合常務理事 |
財務情報
貸借対照表 令和8年3月31日 現在
(単位:円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 【273,288,311】 | 【流動負債】 | 【93,575,757】 |
| 現金及び預金 | 225,217,110 | 買掛金 | 28,985,322 |
| 売掛金 | 37,651,475 | 未払金 | 45,350,155 |
| 商品 | 3,475,769 | 未払費用 | 7,433,519 |
| 原材料 | 1,267,126 | 前受金 | 2,568,604 |
| 貯蔵品 | 1,288,566 | 預り金 | 1,179,757 |
| 前渡金 | 486,935 | 未払法人税等 | 3,523,100 |
| 立替金 | 1,251,036 | 未払事業税 | 1,174,500 |
| 未収入金 | 2,550,964 | 未払消費税 | 3,360,800 |
| 前払費用 | 99,330 | 【固定負債】 | 【2,500,000】 |
| 【固定資産】 | 【37,667,544】 | 預り保証金 | 2,500,000 |
| (有形固定資産) | (26,954,756) | 負債の部計 | 96,075,757 |
| 建物塗装 | 1,295,271 | ||
| 建物付属設備 | 15,932,258 | ||
| 構築物 | 5,063,577 | 純資産の部 | |
| 機械装置 | 548,531 | 【株式資本】 | 【216,719,832】 |
| 車輛運搬具 | 2 | [資本金] | [65,000,000] |
| 工具器具備品 | 4,115,117 | [資本剰余金] | [6,000,000] |
| (無形固定資産) | (3,817,108) | 資本準備金 | 6,000,000 |
| ソフトウエア | 3,817,108 | [利益剰余金] | [145,719,832] |
| (投資その他の資産) | (6,895,680) | 利益準備金 | 14,000,000 |
| 出資金 | 30,000 | (その他利益剰余金) | (131,719,832) |
| 長期預託金 | 22,640 | 退職給付積立金 | 5,000,000 |
| 差入保証金 | 80,000 | 別途積立金 | 45,000,000 |
| 保険積立金 | 6,763,040 | 繰越利益剰余金 | 81,719,832 |
| 【繰延試算】 | 【1,839,734】 | (うち当期純利益) | (11,808,532) |
| 繰延資産 | 1,839,734 | 純資産の部計 | 216,719,832 |
| 資産の部計 | 312,795,589 | 負債・純資産の部計 | 312,795,589 |
損益計算書 令和7年4月1日~令和8年3月31日
(単位:円)
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 【売上高】 | ||
| 温泉部門売上高 | 60,081,867 | |
| 宿泊宴会部門売上高 | 220,572,393 | |
| 体験工房部門売上高 | 38,164,339 | |
| 道の駅部門売上高 | 721,091,394 | |
| 総務部門管理収入 | 38,876,059 | |
| ANNEX部門売上高 | 153,831,613 | 1,232,617,665 |
| 【売上原価】 | ||
| 期首棚卸高 | 4,584,082 | |
| 商品仕入高 | 418,952,309 | |
| 食材仕入高 | 31,888,840 | |
| 原料仕入高 | 21,285 | |
| その他仕入高 | 23,636 | |
| 合計 | 455,470,152 | |
| 期末棚卸高 | 4,742,895 | 450,727,257 |
| 売上総利益 | 781,890,408 | |
| 【販売費及び一般管理費】 | 767,100,980 | |
| 営業利益 | 14,789,428 | |
| 【営業外利益】 | ||
| 受取利息及び配当金 | 274,973 | |
| 雑収入 | 2,999,819 | 3,274,792 |
| 【営業外費用】 | ||
| 雑損失 | 717,685 | 717,685 |
| 経常利益 | 17,346,535 | |
| 税引前当期純利益 | 17,346,535 | |
| 法人税及び住民税 | 4,152,703 | |
| 事業税 | 1,385,300 | |
| 当期純利益 | 11,808,532 | |

